2026年武汉市残疾儿童定点康复训练机构名单公布
为落实残疾儿童康复救助制度,根据《关于印发<武汉市残疾儿童康复训练定点机构管理办法>的通知》(武残联〔2022〕8号),结合对定点康复训练机构评估结果,市残联会同市教育局等相关部门对各区按照公开择优原则选出的机构进行复核,确定武汉儿童医院等65家机构为2026年武汉市残疾儿童定点康复训练机构,现将名单公布如下(共65家)。
| 2026年武汉市残疾儿童定点康复训练机构名单 | |||||||||||
| 序 号 |
所 在 区 |
机构名称 | 机构性质 | 专业资质 | 康复项目 | 联系电话 | 机构地址 | ||||
| 医疗 | 教育 | 听力 语言 |
肢体 | 智力 | 孤独症 | ||||||
| 1 | 江岸区 | 武汉儿童医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | √ | √ | 82433401 | 江岸区香港路100号 | |
| 2 | 武汉市汉口医院 | 公益二类 | √ | √ | 13477092033 | 江岸区二七侧路7号 | |||||
| 3 | 武汉市麟洁康复专科门诊有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13871146683 | 江岸区二七侧路赵家条88号金岛御璟世家商铺二楼 | ||||
| 4 | 武汉市德福医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13545158716 | 江岸区塔子湖街华隆路7号百步亭金桥汇2期 | ||||
| 5 | 武汉市江岸区爱特特殊儿童教育培训中心 | 民非 | √ | √ | √ | 15327451911 | 江岸区高雄路8号 | ||||
| 6 | 武汉市江岸区启弘特殊儿童培训教育中心 | 民非 | √ | √ | 15827143089 | 江岸区球场街京汉花园2层部分商网 | |||||
| 7 | 武汉市江岸区希望之家特殊儿童培训教育中心 | 民非 | √ | √ | √ | 13297093477 | 江岸区香港路怡康花园3栋2层2-1室 | ||||
| 8 | 武汉市星启点中医诊所有限责任公司 | 民营 | √ | √ | 18771141613 | 江岸区球东小区8号楼底层部分一层 | |||||
| 9 | 武汉市青柠家综合门诊有限公司 | 民营 | √ | √ | 18672342629 | 江岸区后湖街十大家世纪城南区五栋一楼 | |||||
| 10 | 武汉星向往教育科技有限公司 | 民营 | √ | 17771870721 | 江岸区解放大道2805号美联公元前一期11#A、B栋二层 | ||||||
| 11 | 武汉喜步教育科技有限公司 | 民营 | √ | 18571711878 | 江岸区华林广场4层F409号 | ||||||
| 12 | 武汉范德堡之家教育科技有限责任公司 | 民营 | √ | 13971180767 | 江岸区一元街岳飞街44号2-3层 | ||||||
| 13 | 江汉区 | 武汉市中心医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 65690434 | 江汉区姑嫂树路14号 | |||
| 14 | 武汉康语健康咨询有限公司 | 民营 | √ | √ | 85873889 | 江汉区民生路205号 | |||||
| 15 | 武汉市荣军优抚医院 | 公益一类 | √ | √ | 13971016266 | 江汉区发展大道187号 | |||||
| 16 | 硚口区 | 武汉同馨复健中医门诊部有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | √ | 83336898 | 硚口区长安路2号永利新城西苑1层2层商业部分 | ||
| 17 | 武汉启辰中医门诊有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13387572637 | 硚口区荣华花园B栋2层13室-2 | ||||
| 18 | 武汉市海声悦音健康咨询有限公司 | 民营 | √ | 18062082353 | 硚口区汉口华生城市广场南区B1栋B122-123 | ||||||
| 19 | 武汉市精神卫生中心 | 公益二类 | √ | √ | 82281705 | 硚口区游艺路93号 | |||||
| 20 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 公益二类 | √ | √ | 85332043 | 武汉市中山大道215号 | |||||
| 21 | 汉阳区 | 湖北省聋儿康复中心 | 公益一类 | √ | √ | 84824581 | 汉阳区知音大道85号 | ||||
| 22 | 湖北省麟洁儿童康复服务中心 | 民非 | √ | 13638698969 | 汉阳区汉阳大道425号景江御水天成1、2栋2层3室 | ||||||
| 23 | 武汉启弘启慧教育科技有限公司 | 民营 | √ | 13667198408 | 汉阳区中国铁建国际花园商业1号幢1层商业8号 | ||||||
| 24 | 武汉康顺中医门诊有限公司 | 民营 | √ | √ | 18571589266 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心4楼 | |||||
| 25 | 湖北爱特社区服务中心有限公司 | 民营 | √ | 18163366870 | 汉阳区滨江大道192号世茂锦绣长江C3地块二期7A商业栋2-3层 | ||||||
| 26 | 武汉市汉阳区康语康复服务有限公司 | 民营 | √ | 18976202200 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心3楼 | ||||||
| 27 | 武汉市艺萌儿童康复有限公司 | 民营 | √ | 13260573375 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心5楼 | ||||||
| 28 | 武汉市星之光教育科技有限公司 | 民营 | √ | 18707169727 | 汉阳区中大十里新城一期1栋201铺面 | ||||||
| 29 | 武汉市第五医院(西院区) | 公益二类 | √ | √ | 15377587212 | 汉阳区汉阳大道639号 | |||||
| 30 | 武汉健嘉康复医院有限公司 | 民营 | √ | √ | 19373042823 | 汉阳区罗七路1号琴台天地A-7栋1层(16)号商铺、1层(17)号商铺、2层、3层、6层-15层 | |||||
| 31 | 武昌区 | 武汉艺萌听力康复医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | √ | 18171318153 | 武昌区梅苑小区120栋1-6层 | ||
| 32 | 武汉市武昌区艺萌康复福利院 | 民非 | √ | 15671552997 | 武昌区胭脂路77号 | ||||||
| 33 | 武汉市尚林尚爱健康咨询服务有限公司 | 民营 | √ | 15071696585 | 武昌区平安路七星雪香花园会所1、2层 | ||||||
| 34 | 武汉希望岛健康科技有限公司 | 民营 | √ | 18171454013 | 武昌区和平大道108号玉桥新都6、7栋裙楼2层2室 | ||||||
| 35 | 武汉市康语启明健康管理有限公司 | 民营 | √ | 18186241230 | 武昌区首义新村49栋2层1号-1 | ||||||
| 36 | 武汉星星桥健康咨询有限公司 | 民营 | √ | 13488949188 | 武昌区彭彭刘杨路232号天亿广场三楼星星桥武汉中心 | ||||||
| 37 | 湖北省直属机关医院(湖北省康复医院) | 公益二类 | √ | √ | 13135663545 | 武昌区洪山路30号湖北省妇女儿童活动中心3楼 | |||||
| 38 | 青山区 | 武汉市第九医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 13971370707 | 青山区吉林街20号 | |||
| 39 | 洪山区 | 武汉市洪山区心之初教育培训学校 | 民非 | √ | √ | √ | 18971089239 | 洪山区书城路46号金地格林小城美茵综合商业1单元2楼201-1室 | |||
| 40 | 湖北省妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | √ | 87169290 | 洪山区武珞路745号 | |||
| 41 | 武汉市洪山区禧乐儿童康复中心 | 民非 | √ | √ | 15827524117 | 洪山区雄楚大道175号丽岛2046小区6栋102、202、302号商铺 | |||||
| 42 | 东西湖区 | 湖北谦帆教育咨询有限公司 | 民营 | √ | 15927600059 | 东西湖区吴家山街道吴祁街299号桂花园二期3楼1号 | |||||
| 43 | 武汉市东西湖区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | 13971422989 | 东西湖区吴家山街环山路81号 | |||||
| 44 | 蔡甸区 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 18120422109 | 蔡甸区蔡甸街运铎公园路8号 | |||
| 45 | 武汉济和医院有限公司 | 民营 | √ | √ | 18672325523 | 蔡甸区蔡甸大街216号 | |||||
| 46 | 江夏区 | 武汉市江夏区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | √ | 87016885 | 江夏区纸坊街道兴新街148号 | ||
| 47 | 武汉市金色向日葵教育科技有限公司 | 民营 | √ | 13207156800 | 江夏区纸坊街道鱼塘巷1号花山学府4栋商铺 | ||||||
| 48 | 黄陂区 | 武汉市第一医院 | 公益二类 | √ | √ | 61871491 | 武汉市黄陂区盘龙经济开发区盘龙大道仁海路 | ||||
| 49 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 18971699925 | 黄陂区前川街百泰路66号 | ||||
| 50 | 武汉博幼中医门诊有限公司(武汉博幼中医门诊部) | 民营 | √ | √ | √ | 18171391779 | 黄陂区前川街道万基国际广场一期2号商业栋2层(2)商室 | ||||
| 51 | 武汉市爱特残疾人服务中心 | 民非 | √ | √ | 15327141911 | 黄陂区前川大道滠河街金凤东城一期1-2号楼1-2层11号商铺 | |||||
| 52 | 武汉市黄陂区妇幼保健院(盘龙城院区) | 公益二类 | √ | √ | 13098860741 | 黄陂区恒景路与盘龙四路交叉口西40米 | |||||
| 53 | 新洲区 | 武汉心之初特殊儿童康复科技有限公司 | 民营 | √ | 18971236713 | 新洲区邾城街龙腾大道219号祥和盛世三期 | |||||
| 54 | 武汉市新洲区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 13072759333 | 新洲区邾城街衡州大道36号 | ||||
| 55 | 武汉特爱诊所有限公司 | 民营 | √ | √ | 13628647460 | 新洲区邾城街西陵大街68附1号祥和喜盈门1号楼商铺 | |||||
| 56 | 经济技术开发区 | 武汉亚心总医院有限公司 | 民营 | √ | √ | 18963980873 | 经济技术开发区太子湖北路300号 | ||||
| 57 | 武汉儿童医院(西院区) | 公益二类 | √ | √ | √ | 82433401 | 武汉经济技术开发区太子湖北路55号 | ||||
| 58 | 东湖新技术开发区 | 武汉知了康复医院(武汉知了康复医院有限公司) | 民营 | √ | √ | √ | 13971441952 | 东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B区 | |||
| 59 | 武汉东湖新技术开发区希望岛儿童康复服务中心 | 民非 | √ | √ | 18186244013 | 东湖新技术开发区雄楚大道1008号万科锦程三期第1号楼3层商1号 | |||||
| 60 | 湖北省妇幼保健院(光谷院区) | 公益二类 | √ | √ | √ | 87169150 | 东湖新技术开发区光谷三路58号 | ||||
| 61 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 公益二类 | √ | √ | 13907119581 | 东湖新技术开发区高新大道501号 | |||||
| 62 | 武汉市儿童福利院 | 公益一类 | √ | √ | 15527997949 | 东湖新技术开发区龙泉街龙泉生态园 | |||||
| 63 | 东湖生态 风景区 |
武汉麟洁康复医疗中心有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13871146683 | 东湖风景区欢乐大道301号东湖庭园17栋1层 | |||
| 64 | 武汉江南脑科医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13260500790 | 东湖风景区欢乐大道369号 | ||||
| 65 | 长江新区 | 武汉市长江新区宝蕊湾特殊儿童康复科技有限公司 | 民营 | √ | 18971089239 | 长江新区阳逻街平江大道21号阳逻升阳新力金沙湾项目一期商业栋1单元1层1号 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面



