2025年武汉市残疾儿童康复训练定点机构名单公布
为落实残疾儿童康复救助制度,保障有康复需求的残疾儿童得到基本康复服务,根据《关于印发<武汉市残疾儿童康复训练定点机构管理办法>的通知》(武残联〔2022〕8号)文件要求,结合对康复训练定点机构评估结果,市残联会同市卫健委、市教育局、市民政局、市医保局、市市场监管局对各区按照就近就便、公开择优原则审核后确定上报的残疾儿童康复训练定点机构进行复核,现将2025年武汉市残疾儿童康复训练定点机构名单公布如下(共64家):
| 2025年武汉市残疾儿童康复训练定点机构名单 | |||||||||||
| 序 号 | 所 在 区 | 机构名称 | 机构性质 | 专业资质 | 康复项目 | 联系电话 | 机构地址 | ||||
| 医疗 | 教育 | 听力 语言 | 肢体 | 智力 | 孤独症 | ||||||
| 1 | 江岸区 | 武汉儿童医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | √ | √ | 82433401 | 江岸区香港路100号 | |
| 2 | 武汉市汉口医院 | 公益二类 | √ | √ | 13554019236 | 江岸区解放大道2273号 | |||||
| 3 | 武汉市麟洁康复专科门诊有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13871146683 | 江岸区二七侧路赵家条88号金岛御璟世家商铺二楼 | ||||
| 4 | 武汉市德福医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13545158716 | 江岸区塔子湖街华隆路7号百步亭金桥汇2期 | ||||
| 5 | 武汉市江岸区爱特特殊儿童教育培训中心 | 民非 | √ | √ | √ | 15327451911 | 江岸区高雄路8号 | ||||
| 6 | 武汉市江岸区启弘特殊儿童培训教育中心 | 民非 | √ | √ | 15827143089 | 江岸区球场街京汉花园2层部分商网 | |||||
| 7 | 武汉市江岸区希望之家特殊儿童培训教育中心 | 民非 | √ | √ | √ | 15927498025 | 江岸区香港路怡康花园3栋2层2-1室 | ||||
| 8 | 武汉市江岸区西马街社区卫生服务中心 | 民非 | √ | √ | 15072304831 | 江岸区西马街高雄路特1号 | |||||
| 9 | 武汉市星启点中医诊所有限责任公司 | 民营 | √ | √ | 18771141613 | 江岸区球东小区8号楼底层部分一层 | |||||
| 10 | 武汉市青柠家综合门诊有限公司 | 民营 | √ | √ | 13341328641 | 江岸区后湖街十大家世纪城南区五栋一楼 | |||||
| 11 | 武汉星向往教育科技有限公司 | 民营 | √ | 17771870721 | 江岸区解放大道2805号美联公元前一期11#A、B栋二层 | ||||||
| 12 | 武汉市江岸区范德堡之家艺术培训学校有限责任公司 | 民营 | √ | √ | 13971180767 | 江岸区一元街岳飞街44号1-3层 | |||||
| 13 | 武汉喜步教育科技有限公司 | 民营 | √ | 18571711878 | 江岸区华林广场4层F409号 | ||||||
| 14 | 江汉区 | 武汉市中心医院 | 公益二类 | √ | √ | 65690434 | 江汉区姑嫂树路14号 | ||||
| 15 | 武汉康语健康咨询有限公司 | 民营 | √ | √ | 85873889 | 江汉区民生路205号 | |||||
| 16 | 硚口区 | 武汉同馨复健中医门诊部有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | √ | 83336898 | 硚口区长安路2号永利新城西苑1层2层商业部分 | ||
| 17 | 武汉启辰中医门诊有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13387572637 | 硚口区荣华花园B栋2层13室-2 | ||||
| 18 | 武汉市海声悦音健康咨询有限公司 | 民营 | √ | 83865166 | 硚口区汉口华生城市广场南区B1栋B122-123 | ||||||
| 19 | 武汉康语诊所有限公司 | 民营 | √ | √ | 18583360812 | 硚口区解放大道99号海尔国际广场S5号商业2层6-7室 | |||||
| 20 | 武汉市精神卫生中心 | 公益二类 | √ | √ | 82281704 | 硚口区游艺路93号 | |||||
| 21 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) | 公益二类 | √ | √ | 85332043 | 武汉市中山大道215号 | |||||
| 22 | 汉阳区 | 湖北省聋儿康复中心 | 公益一类 | √ | √ | 84824581 | 汉阳区知音大道85号 | ||||
| 23 | 湖北省麟洁儿童康复服务中心 | 民非 | √ | 88027008 | 汉阳区汉阳大道425号景江御水天成1、2栋2层3室 | ||||||
| 24 | 武汉启弘启慧教育科技有限公司 | 民营 | √ | 13667198408 | 汉阳区中国铁建国际 花园商业1号幢1层商业8号 | ||||||
| 25 | 武汉市残疾人康复服务中心(武汉康顺中医门诊有限公司) | 民营 | √ | √ | 18571589266 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心内4楼 | |||||
| 26 | 湖北爱特社区服务中心有限公司 | 民营 | √ | 18163366870 | 汉阳区鹦鹉街道滨江大道192号世茂锦绣长江C3地块二期7A商业栋2-3层(3)商室 | ||||||
| 27 | 武汉市残疾人康复服务中心(武汉市汉阳区康语康复服务有限公司) | 民营 | √ | 18976202200 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心内3楼 | ||||||
| 28 | 武汉市残疾人康复服务中心(武汉市艺萌儿童康复有限公司) | 民营 | √ | 13260573375 | 汉阳区梅林西路16号武汉市残疾人康复服务中心内5楼 | ||||||
| 29 | 武汉市星之光教育科技有限公司 | 民营 | √ | 15527791834 | 汉阳区十里新城一期1栋201铺面 | ||||||
| 30 | 武昌区 | 武汉市武昌区启慧残疾儿童服务中心 | 民非 | √ | √ | 13476130013 | 武昌区静安路7号凯旋名邸9-10栋商铺 | ||||
| 31 | 武汉艺萌听力康复医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | √ | 18171318153 | 武昌区梅苑路3号 | |||
| 32 | 武汉市武昌区艺萌康复福利院 | 民非 | √ | 15671552997 | 武昌区胭脂路77号 | ||||||
| 33 | 武汉市尚林尚爱健康咨询服务有限公司 | 民营 | √ | 15071696585 | 武昌区南湖街平安路七星雪香花园会所1、2层 | ||||||
| 34 | 武汉希望岛健康科技有限公司 | 民营 | √ | 18171454013 | 武昌区积玉桥街和平大道108号玉桥新都6、7栋裙楼2层2室 | ||||||
| 35 | 武汉市康语启明健康管理有限公司 | 民营 | √ | 18186241230 | 武昌区首义新村49栋2层1号-1 | ||||||
| 36 | 武汉星星桥健康咨询有限公司 | 民营 | √ | 13488949188 | 武昌区黄鹤楼街彭刘杨路232号首义园南部经济适用房1-2栋1-3层1商室天亿广场A区3-01 | ||||||
| 37 | 湖北省直属机关医院(湖北省康复医院) | 公益二类 | √ | √ | 13135663545 | 武昌区洪山路30号湖北省妇女儿童发展中心大楼3楼 | |||||
| 38 | 青山区 | 武汉市第九医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 13971370707 | 青山区吉林街20号 | |||
| 39 | 洪山区 | 武汉市洪山区心之初教育培训学校 | 民非 | √ | √ | √ | 18971089239 | 洪山区书城路46号金地格林小城美茵综合商业1单元2楼201-1室 | |||
| 40 | 湖北省妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | √ | 87169290 | 洪山区武珞路745号 | |||
| 41 | 湖北省残联康复医院 | 公益二类 | √ | √ | 13971191027 | 洪山区文治街65号 | |||||
| 42 | 武汉市洪山区禧乐儿童康复中心 | 民非 | √ | √ | 15827524117 | 洪山区雄楚大道175号丽岛2046小区6栋102、202、302号商铺 | |||||
| 43 | 东西湖区 | 湖北谦帆教育咨询有限公司 | 民营 | √ | 15927600059 | 东西湖区吴家山街道吴祁街299号桂花园二期3楼1号 | |||||
| 44 | 蔡甸区 | 武汉友缘康复医院有限公司 | 民营 | √ | √ | 13971367237 | 蔡甸区蔡甸街运铎公园路8号 | ||||
| 45 | 江夏区 | 武汉市江夏区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 18171505032 | 江夏区纸坊街道兴新街148号 | |||
| 46 | 黄陂区 | 武汉市第一医院 | 公益二类 | √ | √ | 13407188735 | 黄陂区盘龙大道仁海路武汉市第一医院盘龙院区 | ||||
| 47 | 武汉市黄陂区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 18971699925 | 黄陂区前川街百泰路66号 | ||||
| 48 | 武汉博幼中医门诊有限公司(武汉博幼中医门诊部) | 民营 | √ | √ | √ | 18171391779 | 黄陂区前川街万基国际广场一期2号商业栋2层(2)商室 | ||||
| 49 | 武汉市爱特残疾人服务中心 | 民非 | √ | √ | 13908638945 | 黄陂区前川大道滠河街金凤东城一期1-2号楼1-2层11号商铺 | |||||
| 50 | 武汉市黄陂区妇幼保健院(盘龙城院区) | 公益二类 | √ | √ | 13277088076 | 黄陂区恒景路与盘龙四路交叉口西20米 | |||||
| 51 | 新洲区 | 武汉心之初特殊儿童康复科技有限公司 | 民营 | √ | 18971236713 | 新洲区邾城街龙腾大道219号祥和盛世三期 | |||||
| 52 | 武汉市新洲区妇幼保健院 | 公益二类 | √ | √ | 18908623988 | 新洲区邾城街衡州大道36号 | |||||
| 53 | 武汉特爱诊所有限公司 | 民营 | √ | √ | 13277990809 | 新洲区邾城街西陵大街68附1号祥和喜盈门1号楼商铺 | |||||
| 54 | 经济技术开发区(汉南区) | 武汉亚心总医院有限公司 | 民营 | √ | √ | 18963980873 | 经济技术开发区太子湖北路300号 | ||||
| 55 | 武汉儿童医院(西院区) | 公益二类 | √ | √ | √ | 82308761 82433401 | 武汉经济技术开发区太子湖北路55号 | ||||
| 56 | 东湖新技术开发区 | 武汉知了康复医院(武汉知了康复医院有限公司) | 民营 | √ | √ | √ | 18971126416 | 东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B区 | |||
| 57 | 武汉东湖新技术开发区希望岛儿童康复服务中心 | 民非 | √ | √ | 18162533013 | 东湖新技术开发区雄楚大道1008号万科锦程三期第1号楼3层商1号 | |||||
| 58 | 武汉健高爱瑞家儿科门诊部有限公司 | 民营 | √ | √ | 13669035251 | 东湖新技术开发区东信路SBI创业街3栋101 | |||||
| 59 | 湖北省妇幼保健院(光谷院区) | 公益二类 | √ | √ | √ | 87169150 | 东湖新技术开发区光谷三路58号 | ||||
| 60 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 公益二类 | √ | √ | √ | 63639854 | 东湖新技术开发区高新大道501号 | ||||
| 61 | 武汉市儿童福利院 | 公益一类 | √ | √ | 15527997949 | 江夏区龙泉山郭家畈 | |||||
| 62 | 东湖生态 风景区 | 武汉市东湖生态旅游风景区麟洁教育培训中心 | 民非 | √ | √ | 13871146683 | 东湖风景区欢乐大道301号东湖庭园17栋2层 | ||||
| 63 | 武汉麟洁康复医疗中心有限责任公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13871146683 | 东湖风景区欢乐大道301号东湖庭园17栋1层 | ||||
| 64 | 武汉江南脑科医院有限公司 | 民营 | √ | √ | √ | 13260500790 | 东湖风景区欢乐大道369号 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面



